Product Description
Kruss FP8600 Flame photometer
FP8600 | Na | K | Li | Ca |
MEASURING RANGE | 0.01-4500 ppm | 0.01-4500 ppm | 0.01-4500 ppm | 0.50-4500 ppm |
0.0004-200 mmol/l | 0.0003-110 mmol/l | 0.0014-600mmol/l | 0.0125-110 mmol/l | |
DETECTION LIMIT | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.03 ppm |
0.0004 mmol/l | 0.0003 mmol/l | 0.0014 mmol/l | 0.0075 mmol/l | |
PRECISION | 0.4 % at 40 ppm | 0.4 % at 40 ppm | 0.4 % at 40 ppm | 0.4 % at 40 ppm |
0.4 % at 1,74 mmol/l | 0.4 % at 1,03 mmol/l | 0.4 % at 5,71 mmol/l | 0.4 % at 1,00 mmol/l | |
ACCURACY | 1 % at 40 ppm | 1 % bei 40 ppm | 1 % at 40 ppm | 1 % at 40 ppm |
1 % at 1.74 mmol/l | 1 % at 1.03 mmol/l | 1 % at 5.71 mmol/l | 1 % at 1.00 mmol/l | |
CALIBRATION | Linear with 2 standards | |||
Non linear with 6-8 standards, | ||||
cubic approximation | ||||
DRIFT | 1% in 60 min | |||
REFERENCE | Lithium guide line with 35 mg/l or 5 mmol/l | |||
SAMPLE VOLUME | 2,5 ml | |||
COMBUSTION GAS | Propane, Butane or LPG: Recommended for alkaline elements | |||
Acetylene for flame photometry: Recommended for alkaline earth elements | ||||
DISPLAY | TFT-Display mit integriertem 8,4“ TFT Touchscreen, 800 x 600 Pixel | |||
INTERFACES | 2 x USB | |||
1 x Ethernet | ||||
1 x RS-232 for printer | ||||
EQUIPMENT | Basic model + | |||
Sampler and external sample table with control unit | ||||
ACCESSORIES | 24 character plain paper printer | |||
Pressure reducing station with filter unit | ||||
Various standards and system solutions | ||||
Spare parts and accessories directly from the manufacturer | ||||
UPGRADEABILITY | Retrofit kits to other models available |
Kruss FP8600 Flame photometer Datasheet
Jual Kruss FP8600 Flame photometer dengan harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilayah Indonesia.
Jika anda butuh penawaran dan info Stok silahkan hubungi sales kami di No Telpon 0851 6306 9421 Telpon/SMS/Whatsapp.
Karyamandiritechindo.com Supplier dan Distributor Kruss di Indonesia. Karyamandiritechindo.com menyedikakan juga berbagai merk Alat ukur & Lab, Alat Survey, Alat komunikasi dan GPS
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.