Product Description
Garmin Descent Mk2i Dive Computer
Karya Mandiri Techindo has a wide range of Garmin products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
DIVE COMPUTER UNTUK KEDUA DUNIA ANDA
Pantau gas dan kedalaman Anda dengan dive computer canggih model jam tangan ini yang dilengkapi dengan fitur pintar dan pelatihan multisport.
Dive computer terintegrasi udara (air integrated) untuk Anda dan teman menyelam Anda.
Pilih satu dari beragam mode menyelam untuk petualangan bawah air Anda.
Ukur performa Anda, dan lacak statistik Anda di atas air.
Dive computer pintar ini menawarkan fitur musik, dan notifikasi.
Bagikan dan tinjau penyelaman Anda di aplikasi Garmin Dive.
Baterai di perangkat Garmin Anda tidak dapat ditandingi smartwatch lain.
DESAIN BERKUALITAS
Dive computer canggih model jam tangan ini mempunyai desain mewah namun kokoh, yang dilengkapi dengan layar sebesar 14 inci yang mudah dibaca di bawah sinar matahari.
PREMIUM MATERIALS
Cocokkan tampilan dan gaya hidup Anda dengan bezel stainless steel keren ini.
Selami kedalaman baru dari kemampuan yang tak tertandingi
AIR INTEGRATION
Pasangkan dengan pemancar Descent T1 untuk pemantauan tekanan terintegrasi hingga 5 tangki melalui jaringan data sonar SubWave.
SUBWAVE SONAR
Kirimkan data — seperti sisa waktu pemakaian gas, tingkat pemakaian gas, dan lainnya — untuk Anda dan penyelam lainnya dalam jarak 10 meter.
DIVE MODES
Dapatkan beragam mode menyelam untuk penyelaman gas tunggal dan multi-gas (termasuk nitrox dan trimix), gauge, apnea, apnea hunt, dan penyelaman rebreathe sirkuit tetutup (CCR).
CUSTOMIZABLE DIVE MODES
Buat layar tambahan untuk tiap mode menyelam, yang dilengkapi dengan kolom data yang ingin Anda lihat.
MULTI-GNSS DI PERMUKAAN
Lacak titik masuk dan keluar 1 Anda dengan konektivitas satelit canggih.
DIVE LOG
Simpan dan tinjau data hingga 200 penyelaman — kemudian bagikan melalui aplikasi Garmin Dive.
INREACH COMPATIBLE
Hubungkan dengan komunikator satelit inReach dan case selam inReach.
Dorong performa Anda ke level selanjutnya
PERFORMANCE METRICS
Lihat metrik pelatihan lanjutan yang mencakup dinamika lari, VO2 Max yang disesuaikan dengan suhu dan ketinggian, saran pemulihan, dan lainnya2.
PACEPRO TECHNOLOGY
Fitur yang pertama dari jenisnya ini membantu menjaga pace Anda stabil dengan bimbingan sesuai kelas kami ketika sedang berlari di suatu jalur.
SPORTS APPS
Gunakan profil aktivitas bawaan untuk lari trail, renang, lari, bersepeda, mendaki, mendayung, ski, golf, dan lainnya.
ANIMATED WORKOUTS
Menyediakan latihan beranimasi untuk kardio, kekuatan, yoga, dan Pilates. Lihat latihan langsung di layar jam tangan Anda.
TOPO AND SKI MAPS
Gunakan peta topografi bawaan untuk menavigasi petualangan Anda dan melihat nama rute dan peringkat kesulitan untuk 2,200+ resor ski di seluruh dunia.
ABC SURFACE SENSORS
Navigasi jejak Anda berikutnya dengan sensor ABC, termasuk altimeter untuk data ketinggian, barometer untuk memantau cuaca dan kompas 3-sumbu.
WRIST-BASED HEART RATE
Teknologi denyut jantung optik2 mengukur intensitas aktivitas Anda serta variabilitas denyut jantung untuk menghitung skor tingkat stres Anda. Pengukuran juga dapat dilakukan di bawah air tanpa sabuk denyut jantung.
PULSE OX SENSOR
Untuk aklimatisasi ketinggian atau pemantauan tidur, sensor Pulse Ox3 menggunakan cahaya di pergelangan tangan Anda untuk mengukur seberapa baik tubuh Anda menyerap oksigen
ALL DAY RESPIRATION
Lacak bagaimana Anda bernapas sepanjang hari, selama tidur, serta selama aktivitas pernapasan dan aktivitas lain seperti yoga.
TURN-BY-TURN NAVIGATION
Ikuti rute atau jalur dengan bantuan dari navigasi belokan demi belokan, yang memberi tahu Anda sebelumnya kapan belokan berikutnya akan datang.
ROUND-TRIP ROUTING
Masukkan jarak yang ingin Anda tempuh, dan dapatkan rute yang disarankan yang akan membawa Anda kembali ke titik awal Anda. Perutean popularitas Trendline membantu Anda menemukan jalur lokal terbaik.
Tingkatkan kehidupan Anda setiap harinya
FITUR KESELAMATAN DAN PELACAKAN
Jika Anda merasa tidak aman atau jika jam tangan Anda mendeteksi insiden, fitur deteksi insiden dan bantuan4 akan mengirim lokasi Anda ke layanan darurat. Fitur tidak tersedia di mode menyelam.
MUSIK
Simpan hingga 2.000 lagu, atau akses aplikasi musik streaming dari layanan musik kompatibel5 Anda, termasuk Spotify®, Deezer, dan Amazon Music.
SMART NOTIFICATIONS
Terima email, pesan, dan notifikasi langsung di jam tangan Anda ketika dihubungkan dengan smartphone yang kompatibel.
CONNECT IQ STORE
Unduh tampilan jam tangan custom, tambahkan kolom data, dan dapatkan aplikasi dan widget dari Connect IQ Store.
Tali jam Quickfit memungkinkan Anda berganti-ganti gaya tanpa alat yang diperlukan
Sesuaikan perangkat Garmin Anda dengan Connect IQ Store
Spesifikasi Garmin Descent Mk2i Dive Computer
Umum | |
BAHAN LENSA | kristal safir |
BAHAN RANGKA | Titanium berlapis DLC (Diamond-like Carbon) |
BAHAN KOTAK | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | Ya (26 mm) |
BAHAN TALI JAM | silikon atau titanium |
UKURAN FISIK | 52 x 52 x 17.8 mm |
LAYAR BERWARNA | Ya |
UKURAN LAYAR | diameter 30,4 mm |
RESOLUSI LAYAR | 280 x 280 pixels |
JENIS LAYAR | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memory-in-pixel (MIP) |
BERAT | Tali jam silikon: 99.6 g |
Strap Titanium: 160.3g | |
titanium dengan tali jam titanium: 145 g | |
MASA PAKAI BATERAI | Smartwatch: Hingga 16 hari GPS: Hingga 48 jam GPS dan Musik: Hingga 15 jam Mode GPS Baterai Maks: Hingga 96 jam Mode menyelam: Hingga 80 jam Mode menyelam Descent T1: Hingga 32 jam Mode GPS Ekspedisi: Hingga 35 hari Mode Hemat Baterai: Hingga 50 hari |
RATING AIR | Dive (Dirancang untuk mematuhi EN13319), 10 ATM |
MEMORI/RIWAYAT | 32 GB |
Fitur Jam | |
WAKTU/TANGGAL | Ya |
SINKRONISASI WAKTU DENGAN GPS | Ya |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Ya |
JAM ALARM | Ya |
TIMER | Ya |
STOPWATCH | Ya |
WAKTU MATAHARI TERBIT/TENGGELAM | Ya |
Sensor | |
GPS | Ya |
GLONASS | Ya |
GALILEO | Ya |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Ya |
BAROMETRIC ALTIMETER | Ya |
COMPASS | Ya |
GYROSCOPE | Ya |
ACCELEROMETER | Ya |
THERMOMETER | Ya |
DEPTH SENSOR | Ya |
PULSE OX | Ya (dengan Aklimatisasi) |
Fitur Smart Harian | |
KONEKTIVITAS | Bluetooth® Smart, ANT+, Wi-Fi® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | Ya |
NOTIFIKASI CERDAS | Ya |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROID™) | Ya |
KALENDER | Ya |
CUACA | Ya |
HEMAT BATERAI – JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Ya |
MEMUTAR DAN MENGATUR MUSIK JAM TANGAN | Ya |
PENYIMPANAN MUSIK | Hingga 2000 lagu |
FIND MY PHONE | Ya |
FIND MY WATCH | Ya |
VIRB® REMOTE | Ya |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
HUBUNGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Ya |
Fitur Keselamatan dan Pelacakan | |
LIVETRACK | Ya |
GROUP LIVETRACK | Ya |
LIVE EVENT SHARING | Ya |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | Ya |
BANTUAN | Ya |
Fitur Tactical | |
DUAL GRID COORDINATES | Ya |
Fitur Diving | |
KEDALAMAN MAKSIMUM PENGOPERASIAN SAAT MENYELAM | 100 meter (Dirancang untuk mengikuti standar EN13319) |
MODE SINGLE-GAS | Ya |
MODE MULTI-GAS | Ya |
MODE GAUGE | Ya |
MODE APNEA | Ya |
MODE APNEA HUNT | Ya |
MODEL DEKOMPRESI | Bühlmann ZHL-16c dengan faktor gradien |
MENDUKUNG NITROX | Ya |
MENDUKUNG TRIMIX | Ya |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | Ya |
GAS MIXES | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas bawah, dan hingga 11 deco dan/atau gas cadangan |
PO2 | Hingga 2,0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan |
SUBWAVE SUPPORT | Ya |
AIR INTEGRATION | Ya |
JUMLAH PEMANCAR YANG DIDUKUNG | 5 |
SISA WAKTU PEMAKAIAN GAS | Ya |
TINGKAT PEMAKAIAN GAS | Ya |
AUTO START/END DIVE | Ya |
CUSTOM END-DIVE TIMEOUT | Ya (20s sampai 10m) |
SAFETY STOP | Ya (dapat disesuaikan: mati/3mnt/5mnt) |
DEEP STOP | Ya (menggunakan faktor gradien custom) |
CUSTOMIZABLE CONSERVATISM | Ya (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) |
DIVE ASCENT/DESCENT RATE INDICATOR | Ya |
AUTOMATIC ALTITUDE ADJUSTMENT | Ya |
NO FLY TIME | Ya (dengan hitung mundur 24 jam) |
DIVE PLANNER | Ya (perencana NDL dasar + multi-gas deco) |
TIDES | Ya |
BACKLIGHT | Ya (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) |
AUTOMATICALLY SAVES DIVE ENTRY AND EXIT LOCATIONS | Ya |
CUSTOM DIVE DATA SCREENS | Ya |
SYNC DIVE LOG TO GARMIN DIVE™ MOBILE APP | Ya |
ALERTS & ALARMS | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. |
3-AXIS DIVE COMPASS | Ya (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. |
MISSED DECO LOCKOUT | Ya (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). |
RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | Ya (di permukaan atas keinginan pengguna). |
SURFACE DIVER STATUS WIDGET | Ya (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan |
Fitur Boating | |
PROFIL BOATING YANG TERSEDIA | Boating |
BUILT-IN BAROMETER AND TIDE TABLES | Ya |
Fitur Pelacakan Aktivitas | |
PENGHITUNG LANGKAH | Ya |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Ya |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Ya |
PEMANTAUAN TIDUR (MEMANTAU TOTAL TIDUR DAN PERIODE GERAKAN ATAU KENYENYAKAN TIDUR) | Ya |
CALORIES BURNED | Ya |
FLOORS CLIMBED | Ya |
DISTANCE TRAVELED | Ya |
INTENSITY MINUTES | Ya |
TRUEUP | Ya |
MOVE IQ | Ya |
FITNESS AGE | Ya (di aplikasi) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Ya |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Ya |
Gym & Peralatan Kebugaran | |
PROFIL AKTIVITAS GYM YANG TERSEDIA | Kekuatan, Pelatihan Kardio dan Eliptikal, Stair Stepping, Floor Climbing, Dayung Indoor, Pilates, dan Yoga |
CARDIO WORKOUTS | Ya |
STRENGTH WORKOUTS | Ya |
YOGA WORKOUTS | Ya |
PILATES WORKOUTS | Ya |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Ya |
AUTOMATIC REP COUNTING | Ya |
Fitur Pelatihan, Perencanaan, dan Analisis | |
JARAK DAN KECEPATAN GPS | Ya |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
AUTO PAUSE | Ya |
INTERVAL TRAINING | Ya |
ADVANCED WORKOUTS | Ya |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | Ya |
MODE DAYA – PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | Ya |
AUTO LAP | Ya |
MANUAL LAP | Ya |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Ya |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | Ya |
V02 MAX | Ya |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN RIWAYAT PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | Ya |
BEBAN LATIHAN (TOTAL BEBAN LATIHAN SELAMA 7 HARI TERAKHIR YANG DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | Ya |
FOKUS BEBAN LATIHAN | Ya |
EFEK PELATIHAN | Ya |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | Ya |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | Ya |
CUSTOM ALERTS | Ya |
AUDIO PROMPT | Ya |
WAKTU SELESAI | Ya |
VIRTUAL PARTNER | Ya |
RACE AN ACTIVITY | Ya |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | Ya |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | Ya |
COURSE GUIDANCE | Ya |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Ya |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Ya |
PEMBUAT JALUR PULANG-PERGI (LARI/BERSEPEDA) | Ya |
PERUTEAN POPULER TRENDLINE | Ya (tersedia sebagai tema peta wearable) |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | Ya |
HOT KEYS | Ya |
AUTO SCROLL | Ya |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | Ya |
PHYSIO TRUEUP | Ya |
Fitur Denyut Jantung (HR) | |
HR ZONES | Ya |
HR ALERTS | Ya |
HR CALORIES | Ya |
% HR Max | Ya |
% HRR | Ya |
WAKTU PEMULIHAN | Ya |
AUTO MAX HR | Ya |
HRV STRESS TEST (MENGUKUR VARIABILITAS DENYUT JANTUNG SAMBIL BERDIRI DIAM SELAMA 3 MENIT UNTUK MEMBERITAHU PERKIRAAN TINGKAT STRES ANDA; SKALA DIMULAI DARI 1 SAMPAI 100; SKOR YANG LEBIH RENDAH MENUNJUKKAN TINGKAT STRES YANG LEBIH RENDAH) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
HR BROADCAST (MENYIARKAN DATA HR MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | Ya |
TINGKAT PERNAPASAN (SELAMA LATIHAN) | Ya |
TINGKAT PERNAPASAN (SEPANJANG HARI DAN SAAT TIDUR) | Ya |
Fitur Lari | |
PROFIL LARI YANG TERSEDIA | Lari, Lari Treadmill, Lari Trail |
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | Ya |
RUNNING DYNAMICS | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (TINGKAT ‘BOUNCING’ DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO UNTUNG-RUGI PANJANG LANGKAH ANDA) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU KAKI ANDA MENAPAK DI TANAH SAAT BERLARI, DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI LARI ANDA). | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | Ya |
KONDISI PERFORMA (SETELAH BERLARI SELAMA 6-20 MENIT, BANDINGKAN KONDISI REAL TIME ANDA DENGAN RATA-RATA TINGKAT KEBUGARAN) | Ya |
LACTATE THRESHOLD (MEMPERKIRAKAN TITIK-TITIK DI MANA OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN, MENGGUNAKAN ANALISIS PACE DAN DENYUT JANTUNG ANDA) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
PACEPRO™ PACING STRATEGIES | Ya |
RUN WORKOUTS | Ya |
RACE PREDICTOR | Ya |
FOOT POD CAPABLE | Ya |
Fitur Golf | |
MEMUAT 41.000 LAPANGAN GOLF DI SELURUH DUNIA | Ya |
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH, DAN BELAKANG GREEN) | Ya |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | Ya |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANA PUN DI LAPANGAN) | Otomatis |
DIGITAL SCORECARD | Ya |
CUSTOM TARGETS | Ya |
PELACAKAN STATISTIK (LANGKAH, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | Ya |
GARMIN AUTOSHOT | Ya |
PETA VECTOR LENGKAP | Ya |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | Ya |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | Ya |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Ya |
PINPOINTER | Ya |
PLAYSLIKE DISTANCE | Ya |
HANDICAP SCORING | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN TRUSWING | Ya |
ROUND TIMER/ODOMETER | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | Ya |
Fitur Rekreasi Luar Ruangan | |
PROFIL REKREASI LUAR RUANGAN YANG TERSEDIA | Mendaki, Memanjat, Bersepeda Gunung, Ski, Seluncur Salju, Ski XC, Paddleboard berdiri, Dayung, Jumpmaster, Tactical. |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Ya |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Ya |
BACK TO START | Ya |
TRACBACK | Ya |
ULTRATRAC MODE | Ya |
AROUND ME MODE | Ya |
ELEVATION PROFILE | Ya |
DISTANCE TO DESTINATION | Ya |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Ya |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Ya |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Ya |
VERTICAL SPEED | Ya |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Ya |
FUTURE ELEVATION PLOT | Ya |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | Ya |
PRELOADED SKI RESORT MAPS | Ya |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | Ya |
KOORDINAT GPS | Ya |
SIGHT ‘N GO | Ya |
AREA CALCULATION | Ya (via Connect IQ) |
HUNT/FISH CALENDAR | Ya (via Connect IQ) |
PROJECTED WAYPOINT | Ya |
SUN AND MOON INFORMATION | Ya (via Connect IQ) |
XERO™ LOCATIONS | Ya |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Ya |
Fitur Bersepeda | |
PERINGATAN (MEMICU ALARM SAAT ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | Ya |
JALUR | Ya |
PETA BERSEPEDA (PETA JALAN KHUSUS BERSEPEDA YANG DAPAT DIRUTEKAN) | Ya |
PROFIL BERSEPEDA YANG TERSEDIA | Bersepeda, Bersepeda dalam ruang, Bersepeda Gunung, Triathlon |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Ya |
RACE AN ACTIVITY | Ya |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
COMPATIBLE WITH VECTOR™ (POWER METER) | Ya |
POWER METER COMPATIBLE | Ya |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Ya |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Ya |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Ya |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | Ya (sensor ANT+ and Bluetooth® Smart) |
Fitur Berenang | |
PROFIL BERENANG YANG TERSEDIA | Pool Swimming, Renang di perairan terbuka, Berenang/Berlari |
OPEN-WATER SWIM METRICS (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
POOL SWIM METRICS (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) | Ya |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
BASIC REST TIMER (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
COUNTDOWN START (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
POOL SWIM WORKOUTS | Ya |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | Ya |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | Ya (dengan HRM-Tri dan HRM-Swim) |
Isi Dalam Kotak:
- Descent Mk2i
- Tali jam tambahan ekstra panjang warna hitam
- Kabel data/pengisian daya
- Panduan
Garmin Descent Mk2i – Manual
KARYA MANDIRI TECHINDO adalah Supplier Garmin Descent Mk2i Dive Computer dan juga menjual Brand Garmin. Lihat produk kami lainnya di sini JSI, SGI, SMG atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456 atau via email [email protected].