Product Description
Garmin Fenix 6X Pro Solar – Titanium Carbon Gray DLC with Black Band
Karya Mandiri Techindo has a wide range of Garmin products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
SHOW YOUR WRIST WHAT YOU’RE MADE OF
Dorong batas baru dan jelajahi tantangan baru sambil menambahkan pemetaan, musik, perencanaan kecepatan cerdas, dan lainnya ke latihan Anda dengan memilih fēnix 6X smartwatch premium.
Dapatkan tambahan baterai dari sinar matahari untuk penggunaan yang lebih lama.
Bagaimana kondisi tubuh Anda sekarang? Denyut jantung pergelangan tangan¹ dan Pulse Ox² akan memberitahu Anda.
Anda butuh pemandu pace lari yang tahu semua medan? Fitur PacePro jawabannya.
Jelajahi berbagai lereng dengan peta dari 2.000 lebih resor ski di seluruh dunia
Dengarkan musik langsung dari pergelangan tangan tanpa perlu membawa-bawa ponsel Anda.
Lakukan perjalanan dan tinggalkan kabel di rumah Anda. Pengisian daya surya memberi Anda masa pakai baterai hingga 24 hari
DESAIN BERKUALITAS
Terlihat tangguh namun menarik, menggunakan layar besar berukuran 1,4″ yang 36% lebih besar dari model fēnix sebelumnya. Diuji dengan standar militer AS untuk ketahanan termal, guncangan, dan air.
BAHAN PREMIUM
Sesuaikan tampilan jam dengan gaya hidup Anda dengan pilihan rangka jam titanium, stainless steel, atau rangka jam berlapis DLC.
Dorong performa Anda ke level selanjutnya
APLIKASI OLAHRAGA
Gunakan profil aktivitas bawaan untuk lari trail, renang, lari, bersepeda, mendaki, mendayung, ski, golf, dan lainnya.
BACKCOUNTRY SKI
Tetap ketahui segalanya meski saat bermain ski. Profil bawaan ini dapat membedakan antara ski dan memanjat. Metrik khusus untuk pendakian atau penurunan akan ditampilkan secara otomatis.
MTB DYNAMICS
Lacak detail bersepeda Anda dengan metrik sepeda gunung yang dilengkapi pengukuran grit dan flow khusus untuk mengukur kesulitan jalur dan seberapa lancar Anda turun dari jalur, sehingga Anda memiliki skor yang dapat Anda kalahkan lain waktu.
FITUR SELANCAR
Bersiaplah untuk berselancar. fēnix 6X Pro Solar menggandeng Surfline Sessions™ untuk mengabadikan setiap aksi Anda berselancar di depan kamera Surfline dalam format video sehingga Anda dapat menontonnya nanti dan melihat aksi Anda.
ANIMATED WORKOUTS
Fitur ini menampilkan animasi latihan kardio, kekuatan, yoga, dan Pilates yang mudah diikuti, langsung di permukaan jam Anda. Pilih dari animasi latihan bawaan, atau unduh lebih banyak dari komunitas online Garmin Connect.
POWER MANAGER
Lihat bagaimana berbagai pengaturan dan sensor memengaruhi masa pakai baterai jam tangan Anda, sehingga Anda dapat membuat perubahan yang memperpanjang baterai dengan cepat.
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN
Teknologi denyut jantung optik 1 mengukur intensitas aktivitas Anda serta variabilitas denyut jantung untuk menghitung skor tingkat stres Anda.Pengukuran juga dapat dilakukan di bawah air tanpa sabuk denyut jantung.
MONITOR ENERGI BODY BATTERY
Optimalkan cadangan energi tubuh Anda, menggunakan variabilitas detak jantung, stres, tidur dan data lainnya untuk mengukur kapan Anda siap untuk aktif atau ketika Anda mungkin perlu istirahat.
PEMANTAUAN TIDUR
Pahami pola tidur Anda dengan perincian tahap-tahap tidur ringan, nyenyak, dan REM, serta Pulse Ox2 dan data pernapasan Anda. Anda dapat mihat semuanya itu pada widget khusus yang juga mencakup skor stres Anda dan wawasan lainnya.
PELACAKAN HIDRASI
Catat asupan cairan Anda tiap hari sebagai pengingat untuk tetap terhidrasi. Ketika target otomatis diaktifkan, Anda akan melihat perkiraan keringat yang keluar setelah aktivitas dan target Anda akan disesuaikan secara otomatis.
METRIK PERFORMA
Lihat metrik pelatihan lanjutan yang mencakup dinamika lari, penasihat pemulihan, dan lainnya 1.
TEKNOLOGI PACEPRO
Fitur PacePro yang pertama dari jenisnya ini membantu menjaga pace Anda stabil dengan bimbingan sesuai kelas kami ketika sedang berlari di suatu jalur.
LAPANGAN GOLF
Akses peta CourseView berwarna untuk lebih dari 41.000 lapangan golf di seluruh dunia, dan dapatkan penargetan tombol dan fitur Jarak Playslike.
BATERAI TENAGA SURYA
Dapatkan masa pakai baterai hingga 21 hari dalam mode smartwatch dengan tambahan 3 hari melalui pengisian tenaga surya 33 — dan 15 jam dalam mode GPS dengan tambahan jam melalui pengisian tenaga surya 4.
Raih ketinggian baru dengan jam tangan Anda
FITUR CLIMBPRO
Gunakan perencana pendakian ClimbPro pada jalur yang diunduh untuk melihat informasi waktu-nyata tentang pendakian Anda saat ini dan yang akan datang, termasuk kenaikan gradien, jarak, dan ketinggian.
DUKUNGAN MULTI-GNSS
Akses beberapa sistem satelit navigasi global (GPS, GLONASS dan Galileo) untuk melacak di lingkungan yang lebih menantang daripada GPS saja.
SENSOR ABC
Navigasi jejak Anda berikutnya dengan sensor ABC, termasuk altimeter untuk data ketinggian, barometer untuk memantau cuaca dan kompas elektronik 3-sumbu.
SENSOR PULSE OX
Untuk aklimasi ketinggian atau pemantauan tidur, sensor Pulse Ox 2 menggunakan cahaya di pergelangan tangan Anda untuk mengukur seberapa baik tubuh Anda menyerap oksigen.
AKLIMATISASI
Widget ini akan menampilkan ketinggian saat ini, ketinggian aklimatisasi, dan korelasi Pulse Ox 2, denyut jantung 1, dan tingkat respirasi, sehingga Anda dapat melihat bagaimana tubuh Anda beradaptasi dengan ketinggian saat ini.
PELACAKAN RESPIRASI
Lihat pernapasan Anda sepanjang hari, termasuk saat tidur, aktivitas pernapasan, dan yoga.
MODE EKSPEDISI
Lakukan ekspedisi lebih jauh dan luas dengan pemakaian yang lebih lama. Mode ekspedisi dan referensi GPS bertenaga rendah yang dapat bertahan selama berminggu-minggu.
PETA TOPO DAN SKI
Gunakan peta topografis untuk menavigasi petualangan Anda. Lihat nama putaran dan peringkat kesulitan untuk 2.000 resor ski di seluruh dunia.
ROUND-TRIP ROUTING
Masukkan jarak yang ingin Anda tempuh, dan dapatkan rute yang disarankan yang akan membawa Anda kembali ke titik awal Anda. Perutean popularitas Trendline membantu Anda menemukan jalur lokal terbaik.
NAVIGASI BELOKAN-DEMI-BELOKAN
Ikuti rute atau jalur dengan bantuan dari pengarahan belokan demi belokan, yang memberi tahu Anda sebelumnya kapan belokan berikutnya akan datang.
Terhubung melalui banyak cara
NOTIFIKASI CERDAS
Terima email, teks, dan peringatan tepat di jam tangan Anda ketika dipasangkan dengan perangkat yang kompatibel.
APLIKASI MUSIK
Simpan hingga 2.000 lagu, atau akses aplikasi musik streaming bawaan dari layanan kompatibel, termasuk Spotify®, Deezer, dan Amazon Music, dan dengarkan melalui headphone dengan teknologi BLUETOOTH.
FITUR KESELAMATAN DAN PELACAKAN
Jika Anda merasa tidak aman atau jika jam tangan Anda merasakan bahwa suatu inside terjadi, fitur bantuan dan deteksi insiden 5 mengirim lokasi Anda ke kontak darurat.
CONNECT IQ STORE
Unduh tampilan Jam tangan kustom, tambahkan bidang data, dan dapatkan aplikasi dan widget dari Connect IQ Store.
Spesifikasi Garmin Fenix 6X Pro Solar – Titanium Carbon Gray DLC with Black Band
Umum | |
BAHAN LENSA | Power Glass |
BAHAN RANGKA | Titanium atau Titanium Berlapis DLC |
BAHAN KOTAK | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | termasuk (26 mm) |
BAHAN TALI | silikon atau titanium |
UKURAN FISIK | 51 x 51 x 14.9 mm |
Cocok untuk pergelangan dengan lingkar berikut: | |
Tali jam silikon: 127-210 mm | |
Kulit tali jam: 135-213 mm | |
Tali jam kain: 135-213 mm | |
Tali jam logam: 135-225 mm | |
TAMPILAN BERWARNA | Ya |
UKURAN TAMPILAN | Diameter 35.56 mm |
RESOLUSI TAMPILAN | 280 x 280 |
JENIS LAYAR | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) |
BERAT | Titanium: 82 g – case dengan tali jam silikon (hanya case: 49 g) |
MASA PAKAI BATERAI | Smartwatch: Hingga 21 hari + 3 hari* |
GPS: Hingga 60 jam + 6 jam** | |
GPS + Musik: Hingga 15 jam + 1 jam** | |
Mode GPS Baterai Maks: Hingga 120 jam + 28 jam** | |
Aktivitas GPS ekspedisi: Hingga 46 hari + 10 hari* | |
Mode Hemat Baterai: Hingga 80 hari + 40 hari* | |
*Pengisian tenaga surya, mengasumsikan pemakaian sepanjang hari dengan 3 jam per hari di luar dalam kondisi 50.000 lux | |
**Pengisian Tenaga Surya, dengan asumsi penggunaan dalam kondisi 50.000 lux | |
RATING AIR | 10 ATM |
MEMORI/RIWAYAT | 32 GB |
Clock Features | |
TIME/DATE | Ya |
GPS TIME SYNC | Ya |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Ya |
ALARM CLOCK | Ya |
TIMER | Ya |
STOPWATCH | Ya |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Ya |
Health Monitoring | |
DENYUT JANTUNG PERGELANGAN TANGAN (KONSTAN, SETIAP DETIK) | Ya |
DENYUT JANTUNG ISTIRAHAT HARIAN | Ya |
PERINGATAN DENYUT JANTUNG ABNORMAL | (tinggi dan rendah) |
RESPIRATION RATE (24X7) | Ya |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | (spot-check, dan aklimatisasi sepanjang hari dan saat tidur opsional) |
FITNESS AGE | (di aplikasi) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Ya |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Ya |
RELAXATION REMINDERS | Ya |
RELAXATION BREATHING TIMER | Ya |
TIDUR | Ya |
ADVANCED SLEEP MONITORING (SLEEP SCORE & INSIGHTS) | Ya |
HIDRASI | Ya (di Garmin Connect dan widget Connect IQ opsional) |
PELACAKAN SIKLUS MENSTRUASI | Ya (di Garmin Connect dan widget Connect IQ opsional) |
Sensor | |
GPS | Ya |
GLONASS | Ya |
GALILEO | Ya |
MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN GARMIN ELEVATE | Ya |
ALTIMETER BAROMETRIK | Ya |
KOMPAS | Ya |
GIROSKOP | Ya |
AKSELEROMETER | Ya |
TERMOMETER | Ya |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Ya (dengan Aklimatisasi) |
Daily Smart Features | |
KONEKTIVITAS | Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | Ya |
NOTIFIKASI CERDAS | Ya |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROID™) | Ya |
KALENDER | Ya |
CUACA | Ya |
HEMAT BATERAI – JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Ya |
MEMUTAR DAN MENGATUR MUSIK JAM TANGAN | Ya |
PENYIMPANAN MUSIK | Hingga 2000 lagu |
CARI TELEPON SAYA | Ya |
CARI JAM SAYA | Ya |
REMOTE VIRB | Ya |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®、Android™ |
DAPAT DIPASANGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Ya |
Safety and Tracking Features | |
LIVETRACK | Ya |
GROUP LIVETRACK | Ya |
BERBAGI ACARA LANGSUNG | Ya |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | Ya |
BANTUAN | Ya |
Tactical Features | |
DUAL GRID COORDINATES | Ya |
Activity Tracking Features | |
PENGHITUNG LANGKAH | Ya |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Ya |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Ya |
KALORI TERBAKAR | Ya |
LANTAI DINAIKI | Ya |
JARAK YANG DITEMPUH | Ya |
MENIT INTENSITAS | Ya |
TRUEUP | Ya |
MOVE IQ | Ya |
Gym & Fitness Equipment | |
PROFIL AKTIVITAS GYM YANG TERSEDIA | Kekuatan, Pelatihan Kardio dan Eliptikal, Stair Stepping, Floor Climbing, Dayung Indoor, Pilates, dan Yoga |
LATIHAN KARDIO | Ya |
LATIHAN KEKUATAN | Ya |
LATIHAN YOGA | Ya |
LATIHAN PILATES | Ya |
ANIMASI LATIHAN DI LAYAR | Ya |
PENGHITUNGAN REP OTOMATIS | Ya |
Training, Planning and Analysis Features | |
ZONA HR | Ya |
PERINGATAN HR | Ya |
KALORI HR | Ya |
% HR MAKS | Ya |
% HRR | Ya |
WAKTU PEMULIHAN | Ya |
AUTO MAX HR | Ya |
TES STRES HRV (MENGUKUR VARIABILITAS DENYUT JANTUNG SAMBIL BERDIRI DIAM SELAMA 3 MENIT UNTUK MEMBERITAHU PERKIRAAN TINGKAT STRES ANDA; SKALA DIMULAI DARI 1 SAMPAI 100; SKOR YANG LEBIH RENDAH MENUNJUKKAN TINGKAT STRES YANG LEBIH RENDAH) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
SIARAN HR (MENYIARKAN DATA HR MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | Y |
RESPIRATION RATE (SELAMA LATIHAN) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
KECEPATAN DAN JARAK GPS | Ya |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | Ya |
AUTO PAUSE | Ya |
LATIHAN INTERVAL | Ya |
LATIHAN TINGKAT LANJUT | Ya |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | Ya |
MODE DAYA – PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | Ya |
AUTO LAP | Ya |
MANUAL LAP | Ya |
PERINGATAN LAP YANG DAPAT DIKONFIGURASI | Ya |
AKLIMATISASI PANAS DAN KETINGGIAN | Ya |
VO2 MAX | Ya |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN RIWAYAT PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | Ya |
BEBAN LATIHAN (TOTAL BEBAN LATIHAN SELAMA 7 HARI TERAKHIR YANG DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | Ya |
FOKUS BEBAN PELATIHAN | Ya |
EFEK PELATIHAN | Ya |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | Ya |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | Ya |
PERINGATAN CUSTOM | Ya |
AUDIO PROMPTS | Ya |
WAKTU SELESAI | Ya |
VIRTUAL PARTNER | Ya |
TANDING AKTIVITAS | Ya |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | Ya |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | Ya |
PETUNJUK ARAH JALUR | Ya |
SEGMEN LIVE GARMIN | Ya |
Strava Segmen | Ya |
PEMBUAT JALUR PULANG-PERGI (LARI/BERSEPEDA) | Ya |
PERUTEAN POPULER TRENDLINE | Ya |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | Ya |
HOT KEYS | Ya |
GULIR OTOMATIS | Ya |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | Ya |
PHYSIO TRUEUP | Ya |
Running Features | |
PROFIL LARI YANG TERSEDIA | Lari, Lari Treadmill, Lari Track Dalam Ruang, Lari Trail, Lari Virtual |
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | Ya |
RUNNING DYNAMICS | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
OSILASI DAN RASIO VERTIKAL (TINGKAT ‘BOUNCING’ DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO UNTUNG-RUGI DARI PANJANG LANGKAH ANDA) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
KESEIMBANGAN DAN WAKTU KONTAK TANAH (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU KAKI ANDA MENAPAK DI TANAH SAAT BERLARI, DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI LARI ANDA.) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | Ya |
KONDISI PERFORMA (SETELAH BERLARI SELAMA 6-20 MENIT, BANDINGKAN KONDISI REAL TIME ANDA DENGAN RATA-RATA TINGKAT KEBUGARAN) | Ya |
AMBANG LAKTAT (MEMPERKIRAKAN TITIK-TITIK DI MANA OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN, MENGGUNAKAN ANALISIS PACE DAN DENYUT JANTUNG ANDA) | Ya (dengan aksesori yang kompatibel) |
STRATEGI PACING PACEPRO | Ya |
LATIHAN LARI | Ya |
RACE PREDICTOR | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN FOOT POD | Ya |
Golfing Features | |
MEMUAT 41.000 LAPANGAN GOLF DI SELURUH DUNIA | Ya |
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH DAN BELAKANG GREEN) | Ya |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | Ya |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANAPUN DI LAPANGAN) | Otomatis |
KARTU SKOR DIGITAL | Ya |
TARGET CUSTOM | Ya |
PELACAKAN STATISTIK (PUKULAN, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | Ya |
GARMIN AUTOSHOT | Ya |
PETA VECTOR LENGKAP | Ya |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | Ya |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | Ya |
TARGET LAPANGAN DAN HAZARD | Ya |
PINPOINTER | Ya |
JARAK PLAYSLIKE | Ya |
PENARGETAN SENTUH (SENTUH TARGET DI LAYAR UNTUK MELIHAT JARAK KE TITIK MANA SAJA) | Ya |
PENILAIAN HANDICAP | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN TRUSWING | Ya |
ODOMETER/TIMER RONDE | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | Ya |
Outdoor Recreation | |
PROFIL REKREASI LUAR RUANGAN YANG TERSEDIA | Mendaki, Memanjat, Bersepeda Gunung, Ski, Seluncur Salju, Ski XC, Paddleboard Berdiri, Dayung, Kayak, Jumpmaster, Tactical. |
NAVIGASI TITIK-KE-TITIK | Ya |
JEJAK BREAD CRUMB SECARA REAL TIME | Ya |
KEMBALI KE AWAL | Ya |
TRACBACK | Ya |
MODE ULTRATRACK | Ya |
MODE DI SEKITAR SAYA | Ya |
PROFIL ELEVASI | Ya |
JARAK KE TUJUAN | Ya |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | Ya |
PERENCANA PENDAKIAN CLIMBPRO | Ya |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Ya |
KECEPATAN VERTIKAL | Ya |
TOTAL PENDAKIAN/PENURUNAN | Ya |
PLOT ELEVASI MENDATANG | Ya |
PETA TOPOGRAFI BAWAAN | Ya |
PETA RESOR SKI BAWAAN | Ya |
MENDUKUNG KARTOGRAFI YANG DAPAT DIUNDUH | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | Ya |
KOORDINAT GPS | Ya |
SIGHT ‘N GO | Ya |
PENGHITUNGAN AREA | Ya (via Connect IQ) |
KALENDER BERBURU/MEMANCING | Ya (via Connect IQ) |
PROYEKSI WAYPOINT | Ya |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | Ya (via Connect IQ) |
LOKASI XERO | Ya |
AKTIVITAS GPS EKSPEDISI | Ya |
PASANG SURUT | Ya (via Connect IQ) |
Cycling Features | |
PERINGATAN (MEMICU ALARM KETIKA ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | Ya |
JALUR | Ya |
PETA BERSEPEDA (PETA JALAN KHUSUS BERSEPEDA YANG DAPAT DIRUTEKAN) | Ya |
MTB GRIT AND FLOW | Ya |
PROFIL BERSEPEDA YANG TERSEDIA | Bersepeda, Bersepeda dalam ruang, Bersepeda Gunung,Triathlon |
LAP SEPEDA DAN DAYA LAP MAKSIMUM (DENGAN SENSOR DAYA) | Ya |
TANDING AKTIVITAS | Ya |
FTP (DAYA AMBANG FUNGSIONAL) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
KOMPATIBEL DENGAN VECTOR (PENGUKUR DAYA) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN PENGUKUR DAYA | Ya |
MENDUKUNG VECTOR TINGKAT LANJUT | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN VARIA VISION | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN RADAR VARIA (RADAR YANG MENGHADAP KE BELAKANG) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN LAMPU VARIA | Ya |
MENDUKUNG SENSOR KECEPATAN DAN CADENCE (DENGAN SENSOR) | Ya (sensor ANT+ and Bluetooth® Smart) |
Swimming Features | |
PROFIL BERENANG YANG TERSEDIA | Pool Swimming, Renang di Perairan Terbuka, Berenang/Berlari |
METRIK RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, JARAK STROKE EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
METRIK POOL SWIM (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
TIMER ISTIRAHAT DASAR (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
TIMER ISTIRAHAT “ULANGI” (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
ISTIRAHAT OTOMATIS (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
PERINGATAN WAKTU DAN JARAK | Ya |
PERINGATAN PACING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
HITUNG MUNDUR MULAI (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Ya |
LATIHAN POOL SWIM | Ya |
KECEPATAN BERENANG KRITIS | Ya |
DENYUT JANTUNG PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | Ya |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | Ya (dengan HRM-Tri dan HRM-Swim) |
Kid Activity Tracking Features | |
TANTANGAN TOE-TO-TOE | Ya (aplikasi Connect IQ opsional) |
Isi Dalam Kotak
- fēnix 6X
- Kabel pengisian daya
- Buku panduan
Garmin Fenix 6X Pro Solar – Manual
KARYA MANDIRI TECHINDO adalah Supplier Garmin Fenix 6X Pro Solar – Titanium Carbon Gray DLC with Black Band dan juga menjual Brand Garmin. Lihat produk kami lainnya di sini JSI, SGI, SMG atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456 atau via email [email protected].