Product Description
SEW 189 DM Digital Multimeter
Karya Mandiri Techindo has a wide range of SEW products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Features SEW 189 DM Digital Multimeter
- 4000-count LCD
- Auto ranging
- Voltage, Resistance, Continuity, Diode measurement
- Frequency, Capacitance, Current measurement
- Wide range for capacitance test : 0~4000μF
- Data hold function
- Low battery indication
- Over range indication
- Auto power off
- With a convenient stand for viewing
- Compact and lightweight
Specifications SEW 189 DM Digital Multimeter
AC Voltage
Input impedance : 10MΩ
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400mV | 0.1mV | ±(1.0%rdg+5dgt) |
4V | 1mV | |
40V | 10mV | |
400V | 100mV | |
750V | 1V |
DC Voltage
Input impedance : 10MΩ
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+3dgt) |
4V | 1mV | |
40V | 10mV | |
400V | 100mV | |
1000V | 1V |
AC mA / µA
Overload Protection 0.5A/250V fast blow fuse for 400mA
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400µA | 0.1μA | ±(1.0%rdg+6dgt) |
4000µA | 1μA | |
40mA | 0.01mA | |
400mA | 0.1mA |
DC mA / µA
Overload Protection 0.5A/250V fast blow fuse for 400mA
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400µA | 0.1μA | ±(1.0%rdg+6dgt) |
4000µA | 1μA | |
40mA | 0.01mA | |
400mA | 0.1mA |
Resistance
Overload Protection 500V DC
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
400Ω | 0.1 Ω | ±(1.2%rdg+3dgt) |
4kΩ | 1Ω | |
40kΩ | 10Ω | |
400kΩ | 100Ω | |
4MΩ | 1kΩ | |
40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%rdg+4dgt) |
Capacitance
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
4 nF | 1 pF | ±(3.0%rdg+10dgt) |
40 nF | 10 pF | |
400 nF | 100 pF | |
4 µF | 1 nF | |
40 µF | 10 nF | |
400 µF | 100 nF | |
4 mF | 1 µF |
Frequency
Ranges | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
4 kHz | 1Hz | ±(0.5%rdg+2dgt) |
40 kHz | 10 Hz | |
100 kHz | 100 Hz |
Continuity
Ranges | Audible threshold |
---|---|
400.0Ω | Less than 25Ω |
Diode
Ranges | Accuracy |
---|---|
2V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
GENERAL
Dimensions | 165mm(L) x 82mm(W) x 45mm(D) |
---|---|
Weight (battery included) | Approx. 246g |
Power source | 1.5V (AAA) battery x 2 |
Safety standard | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61010-2-30 EN 61326-1 |
SEW 189 DM – Datasheet
KARYA MANDIRI TECHINDO adalah Supplier SEW 189 DM Digital Multimeter dan juga menjual Brand SEW. Lihat produk kami lainnya di sini JSI, SGI, SMG atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456 atau via email [email protected].