Product Description
Hytera PT560H
Karya Mandiri Techindo has a wide range of Hytera products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Radio Portabel Digital Profesional TETRA
Penuh fungsionalitas, dikemas dalam desain ergonomis, handset Hytera PT560H TETRA menawarkan perlindungan IP67 untuk menghadirkan komunikasi TETRA yang tiada duanya, di lingkungan mana pun.
Fungsi Hytera PT560H
- VERSATILE VOICE CALLS
Mendukung berbagai jenis panggilan suara, antara lain; Panggilan Pribadi, Panggilan Grup, Semua Panggilan dan Panggilan Darurat. - OWN WORKER
Fitur pekerja tunggal menggunakan pengatur waktu di radio untuk mengukur ketidakaktifan. Jika penghitung waktu habis, peringatan akan dikeluarkan, dan jika tidak ada respons, alarm akan dipicu. - BLUETOOTH AUDIO
Konektivitas nirkabel ke perangkat audio untuk meningkatkan pengalaman pengguna. - GPS
Global Positioning System, memungkinkan layanan berbasis lokasi untuk meningkatkan keamanan dan kontrol. - MAN DOWN
Fitur man down akan memberi tahu Anda jika radio telah dimiringkan melewati sudut tertentu. Hal ini dapat terjadi, misalnya jika pengguna radio terjatuh, tidak sadarkan diri, atau terluka. Alarm akan terpicu setelah peringatan diberikan kepada pengguna.
Spesifikasi Hytera PT560H
Rentang Frekuensi | 380-430 MHz / 405-475 MHz / 806-860 MHz | ||
Dimensi(T×W×D) mm | 127,5 × 55 × 36,5 127,5 × 55 × 39,5 (untuk BL2019) | ||
Berat | 368g (dengan baterai dan antena) | ||
Baterai: Standar | Baterai Li-lon Cerdas 2000mAh Opsi: Baterai Li-lon 2500mAh | ||
Masa Pakai Baterai (siklus tugas TMO 5/5/90) | >22H (2000mAh) >27H (2500mAh) | ||
Tegangan Operasi | 7.4V | ||
User Interface | |||
Tampilan | 1,8 inci, 160 * 128 piksel, 65536 warna | ||
Grup Bicara-TMO | 6000 | ||
Grup Bicara-DMO | 4000 | ||
Buku telepon | 2000 | ||
Kotak masuk | 400 | ||
Kotak keluar | 50 | ||
Folder-TMO | 200 | ||
Folder-DMO | 50 | ||
Pesan Negara | 200 | ||
Spesifikasi RF | |||
Bandwidth Saluran | 25KHz | ||
Output Daya RF | 3W (1,8W Untuk 806-870MHz) | ||
Akurasi Tingkat Daya RF | ±2dB | ||
Kontrol Daya RF | 5dB per langkah, 5 level dan total 4 langkah | ||
Kelas Penerima | ETSI EN 392-2/396-2 Kelas A dan Kelas B | ||
Sensitivitas RX (Statis) | -116dBm(tipikal-118dBm 806-870MHz: -115dBm(tipikal-116dBm) | ||
Sensitivitas RX (Dinamis) | -107dBm(tipikal-109dBm 806-870MHz: -106dBm(tipikal-107dBm) | ||
Output Daya Audio | 2W (Puncak 3W) | ||
Spesifikasi GPS (Untuk Model dengan GPS) | |||
Sensitivitas RX | Sensitivitas akuisisi: -146dBm Sensitivitas pelacakan: -165dBm | ||
Akurasi Posisi Horizontal | 2,5m (kemungkinan 50%)@-130dBm | ||
Cold Start (Waktu untuk Perbaikan Pertama) | <35s | ||
Mulai Panas (Waktu untuk Perbaikan Pertama) | <1s | ||
Catatan: Kondisi | Lingkungan Langit Terbuka, kekuatan sinyal 130dBm, statis 24 jam | ||
Spesifikasi Lingkungan | |||
Suhu Operasi | -30℃ ~ +60℃ | ||
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | ||
Kelembaban | ETS 300-019-1-7 Kelas 7.3E MIL-STD-810 G | ||
Perlindungan Debu & Air | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | ||
Getaran, Jatuh & Guncangan | ETS 300-019-1-7 Kelas 5M3 MIL-STD-810 G GJB150A-2009 |
Dilengkapi dengan:
- Dekstop charger
- Belt clip
- Battery pack
- Antena
- Manual book
Hytera PT560H – Brochure
KARYA MANDIRI TECHINDO adalah Supplier Hytera PT560H dan juga menjual Brand Hytera. Lihat produk kami lainnya di sini JSI, SGI, SMG atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456 atau via email [email protected].