Product Description
Motorola Mototrbo XiR P3688 Two-Way Analog/Digital Radio
Karya Mandiri Techindo has a wide range of Motorola products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Motorola XiR-P3688 memiliki kualitas audio yang superior, jangkauan yang luar biasa, masa pakai baterai yang tahan lama dan banyak lagi. Apa pun kebutuhan Anda, Motorola Mototrbo XiR-P3688 menyediakan solusi komunikasi yang sederhana, andal, dan hemat biaya untuk membantu kru kerja terhubung, berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Tingkatkan efisiensi operasi Anda dengan komunikasi suara yang mudah digunakan dan tepat untuk Anda.
Fitur Motorola Mototrbo XiR P3688 Two-Way Analog/Digital Radio
- Analog/Digital
- Rentang frekuensi : VHF: 136-174 MHz, UHF: 403-470 MHz, 350: 350-400 MHz.
- Didesain kuat dan tahan lama
- Daya tahan baterai (berdasarkan pada siklus tugas 05 05 90) 18,5 jam dalam mode digital, 14,5 jam dalam mode analog
- Baterai Lithium Ion (2200mAH)
- Nilai IP54 Tahan debu dan tahan percikan
Spesifikasi Motorola Mototrbo XiR P3688 Two-Way Analog/Digital Radio
Motorola XiR-P3688 | ||||||
VHF | UHF | 350 | ||||
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
Kapasitas Saluran | 32 | |||||
Output RF Khas | ||||||
Daya Rendah | 1W | 1W | ||||
Kekuatan tinggi | 5W | 4W | ||||
Penerima | ||||||
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | |||||
Sensitivitas Analog (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | |||||
Sensitivitas Digital (5% BER) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | |||||
Intermodulasi (TIA603D) | -70 dB | |||||
Selektivitas Saluran Berdekatan (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz | |||||
Penolakan Palsu (TIA603D) | -70 dB | |||||
Nilai Audio | 0.5 W | |||||
Distorsi Audio @ Audio Bernilai | 5% (3% typical) | |||||
Hum dan Kebisingan | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
Tanggapan Audio | TIA603D | |||||
Emisi Palsu yang Dilakukan (TIA603D) | -57 dBm | |||||
Pemancar | ||||||
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | |||||
Output Daya Rendah | 1W | 1W | ||||
Output Daya Tinggi | 5W | 4W | ||||
Batasan Modulasi | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz2 | |||||
FM Hum dan Kebisingan | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
Emisi Terkonduksi / Radiasi | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |||||
Daya Saluran Berdekatan | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
Tanggapan Audio | TIA603D | |||||
Distorsi Audio | < 3% (typical) | |||||
Modulasi Digital 4FSK | 12.5 kHz Data: 7K60F1D dan 7K60FXD | |||||
12.5 kHz Suara: 7K60F1E dan 7K60FXE | ||||||
Kombinasi Suara dan Data 12,5 kHz: 7K60F1W | ||||||
Jenis Vocoder Digital | AMBE +2™ | |||||
Protokol Digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Package Includes
- Motorola XiR-P3688
- Dekstop charger
- Belt clip
- Battery pack
- Antena
- Manual book
Motorola Mototrbo XiR-P3688 – Datasheet
KARYA MANDIRI TECHINDO adalah Supplier Motorola Mototrbo XiR P3688 Two-Way Analog/Digital Radio dan juga menjual Brand Motorola. Lihat produk kami lainnya di sini JSI, SGI, SMG atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456 atau via email [email protected].