Description
Fluke 381 Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex
Karya Mandiri Techindo has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..

Fluke 381 melakukan segalanya yang Anda harapkan dari clamp meter, dan memungkinkan Anda untuk menghapus layar dengan lebih fleksibel. Kini satu orang teknisi dapat melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh dua orang. Jepit Fluke 381 di sekitar konduktor, hapus layar dan berjalannya di sekeliling ruangan untuk mengoperasikan kontrol atau menghapus peralatan pelindung, semuanya dilakukan sambil melihat pembacaan waktu-nyata.
Probe arus fleksibel iflex memperluas rentang pengukuran hingga 2500 A ac sambil memberikan fleksibilitas layar yang meningkat, kemampuan untuk mengukur konduktor berukuran janggal dan akses kabel yang meningkat.
Kesesuaian keselamatan : IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Fitur Fluke 381 Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex
- Teknologi nirkabel memungkinkan tampilan untuk dilakukan hingga 30 kaki. jauh dari titik ukuran untuk fleksibilitas tambahan tanpa interferensi dengan akurasi ukuran
- Layar magnetik yang dapat dilepas dapat dengan leluasa dipasang di tempat yang mudah dilihat
- Probe arus fleksibel iFlex memperluas rentang pengukuran hingga 2500 A ac
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Saringan nilai rendah terintegrasi dan pemrosesan sinyal canggih untuk penggunaan dalam lingkungan kelistrikan yang derau dengan tetap memberikan pembacaan hasil yang stabil
- Teknologi ukuran arus masuk eksklusif untuk menyaring derau dan menangkap arus pemulaian motor dengan tepat saat pelindung melihatnya
- Desain yang ergonomis cocok dalam genggaman Anda dan dapat digunakan sambil memakai peralatan pelindung
- Pemancar radio secara otomatis menyetel rentang pengukuran yang tepat sehingga Anda tidak perlu mengubah posisi sakelar saat melakukan ukuran
- Garansi tiga tahun
- Kotak pembawa yang lembut
Spesifikasi Fluke 381 Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex
| Spesifikasi Kelistrikan | ||||
| Arus AC melalui Penjepit | ||||
| Rentang | 999,9 A | |||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Akurasi | 2% ± 5 digit (10-100 Hz) 5% ± 5 digit (100-500 Hz) | |||
| Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A Tambah 2% untuk C.F. > 2 | |||
| Arus AC melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
| Rentang | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
| Resolusi | 0,1 A / 1 A | |||
| Akurasi | 3% ± 5 digit | |||
| Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3,0 pada 1100 A 2,5 pada 1400 A 1,42 pada 2500 A Tambah 2% untuk C.F. > 2 | |||
| Sensitivitas Posisi | ||||
![]() | Jarak dari Optimal | |||
| i2500 -10 Fleks | i2500 -18 Fleks | Kesalahan | ||
| A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ±0,5% | |
| B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ±1,0% | |
| C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ±2,0% | |
| Ketidakpastian pengukuran mengasumsikan konduktor primer terpusat di posisi optimal, tidak ada medan listrik atau medan magnet eksternal, dan di dalam rentang suhu operasi. | ||||
| Arus DC | ||||
| Rentang | 999,9 A | |||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Akurasi | 2% ± 5 digit | |||
| Tegangan AC | ||||
| Rentang | 600 V /1000 V | |||
| Resolusi | 0,1 V / 1 V | |||
| Akurasi | 1,5% ± 5 digit (20 – 500 Hz) | |||
| Tegangan DC | ||||
| Rentang | 600,0 V /1000 V | |||
| Resolusi | 0,1 V / 1 V | |||
| Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
| Frekuensi – Melalui Penjepit | ||||
| Rentang | 5,0 – 500,0 Hz | |||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
| Tingkat Pemicu | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A | |||
| Frekuensi melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
| Rentang | 5,0 sampai 500,0 Hz | |||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
| Tingkat Pemicu | 5 s/d 20 Hz, ≥ 25 A 20 s/d 100 Hz, ≥ 20 A 100 s/d 500 Hz, ≥ 25 A | |||
| Tahanan | ||||
| Rentang | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
| Resolusi | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
| Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
| Spesifikasi Mekanis | ||||
| Ukuran (P x L x T) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm untuk unit jarak jauh) | |||
| Berat | 350 g | |||
| Pembukaan Rahang | 34 mm | |||
| Diameter Probe Arus Fleksibel | 7,5 mm | |||
| Panjang Kabel Probe Arus Fleksibel (tersambung ke konektor elektronik) | 1,8 m | |||
| Spesifikasi Lingkungan | ||||
| Suhu Operasi | -10°C sampai +50°C | |||
| Suhu Penyimpanan | -40°C sampai +60°C | |||
| Kelembapan Operasi | Non-kondensasi (< 10°C) ≤ 90% RH (pada 10°C s/d 30°C) ≤ 75% RH (pada 30°C s/d 40°C) ≤ 45% RH (pada 40°C s/d 50°C) (Tanpa Kondensasi) | |||
| Ketinggian Operasi | 2.000 meter | |||
| Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter | |||
| EMI, RFI, EMC, RF | ID 61326-1:2006, ID 61326-2-2:2006 ETSI ID 300 328 V1.7.1:2006 ETSI ID 300 489 V1.8.1:2008 FCC Bagian 15 Sub-bagian C Pasal 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 | |||
| Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk setiap derajat C di atas 28°C atau di bawah 18°C | |||
| Frekuensi Nirkabel | Pita ISM 2,4 GHz rentang 10 meter | |||
| Kepatuhan Keselamatan | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/ID 61010-1:2001 s/d CAT III 1000V, CAT IV 600V. | |||
| Jarak Ruang Insulasi Ganda | Per IEC 61010-2-032 | |||
| Jarak Rambat Insulasi Ganda | Per IEC 61010-1 | |||
| Persetujuan Agen | ![]() | |||
Includes:
- 18-inch iFlex®flexible current probe
- Coated instruction card
- Safety information sheet
- Soft carrying case
- TL75 test leads
- Five AA Alkaline batteries
Fluke 381 – Datasheet
KARYAMANDIRI TECHINDO merupakan supplier peralatan ukur dan uji terlengkap di Indonesia. Kami menyediakan berbagai alat Radio Komunikasi, Telpon Satelit, Surveying Instruments, Survey Tools, Binocular, Alat Ukur & Uji, Alat Analisa Air & Food dan Sirine.
KARYAMANDIRI TECHINDO memiliki berbagai macam produk dari berbagai Merk di antaranya :
Alat Ukur & laboratorium : Lutron, Benetech, Sanfix, Landtek, UNI-T, Fluke, Kyoritsu, GW Instek, Lodestar, Aditeg, Hioki, Hikmicro, AZ Instrument, Extech, Siglent, AMPROBE, Sanwa, Tunkia. Alat Survey : E-Survey, SKYRAY, Furuno, STEC , Topcon, Sokkia, Leica, Xirius, Nikon, Alpha, Hi-Target, Trimble, Sdhdvd, Acnovo, My’sury, Minds, Ruide. Alat Telekomunikasi : Hytera, Motorola, Baofeng, Alinco, Firstcom, Weierwei, Icom, Kenwood, Yaesu, Verxion. Telepon Satelit : Thuraya, Inmarsat, Iridium. Sirine : Iterno, Vorge, Fort, Yahagi, Lion King. Binocular : Bushnell, YUKON, Zenith, Decathlon, APEXEL, Nikon, K&F, Yazumi – SINHER, BOSTRON / AOMEKIE









